Jugendherberge Schloss Ortenberg
Anzahl Räume und Betten | Gesamt: 146 Betten 37 Schlafräume: 8x2 Betten, 22x4 Betten, 7x6 Betten |
Anzahl Tagungsräume und Personen | 5 Gemeinschaftsräume für 100, 78, 54, 32 und 24 Personen. |
Verpflegung | In der Jugendherberge warten leckeres Essen und ein Platz zum Erholen. Keine Selbstversorgung möglich |
Zeltplatz | Nicht vorhanden |
Sport- und Freizeitmöglichkeiten | 2 Fernseher 1 Videorecorder 1 Fipchart 1 Diaprojektor 1 Radio 1 CD-Player 3 Tischtennisplatten Karten/Brettspiele 1 Beamer 2 Klaviere |
Anschrift | Burgweg 21 |
77799 Ortenberg | |
Telefon | 07821/31749 |
Internet | http://ortenberg.jugendherberge-bw.de/home-og-ob.html |
Ansprechpartner
Name | Katja Weber-Hofmann + Peter Hofmann |
Telefon | 0781/31749 |
Telefax | 0781/9481031 |
info@jugendherberge-schloss-ortenberg.de | |
Träger | Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband BW e.V. |
<< Hüttenverzeichnis